產(chǎn)品特點(diǎn)
·是一種做直線運(yùn)動的閥門,一般與開關(guān)型多回轉(zhuǎn)執(zhí)行器相配。
·此閥門操作簡單,是一種常見的啟閉閥,它利用閘板的上下運(yùn)動來接通和關(guān)斷管道中的流體介質(zhì)。
·廣泛應(yīng)用于電力、冶金、石油、化工、造紙、污水處理等行業(yè)。
執(zhí)行器主要參數(shù)
電源:380V 50Hz (特殊要求可在訂貨時(shí)提出);
工作環(huán)境:環(huán)境溫度:-20℃~+60℃;相對濕度:≤90%(25℃時(shí));周圍空氣不含腐蝕性等物質(zhì);
防護(hù)等級:IP55;
工作制:為短時(shí)工作制,額定工作時(shí)間10分鐘。
閥體部分參數(shù)表
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T12234
|
主體材質(zhì) | 鑄鋼 |
驅(qū)動方式 | 電動 |
填 料 | 石棉 柔性石墨 |
密 封 面 | 合金鋼或硬質(zhì)合金 |
公稱壓力 | PN1.6~20.0MPa |
適用介質(zhì) | 水、油品、蒸汽等 |
適用溫度 | ≤425℃ |
注:也可以根據(jù)用戶要求特制,適用于不同的介質(zhì)和溫度。
外形尺寸圖表
公稱壓力PN1.6MPa外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm)
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z×φd | H | 重量kg |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4×φ18 | 653 | 59 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4×φ18 | 665 | 62 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8×φ18 | 725 | 74 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8×φ18 | 787 | 92 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8×φ18 | 902 | 152 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8×φ23 | 955 | 161 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12×φ23 | 1105 | 219 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12×φ25 | 1343 | 376 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12×φ25 | 1516 | 484 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16×φ25 | 1678 | 695 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16×φ30 | 1849 | 977 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20×φ30 | 1937 | 1033 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20×φ34 | 2234 | 1087 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20×φ41 | 2432 | 1357 |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 24×φ41 | 2489 | 1481 |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 5 | 24×φ41 | 2643 | 1845 |
公稱壓力PN2.5MPa外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm)
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z×φd | H | 重量kg |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4×φ18 | 653 | 64 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8×φ18 | 665 | 65 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8×φ18 | 725 | 79 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8×φ23 | 787 | 98 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8×φ25 | 902 | 154 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8×φ25 | 955 | 160 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12×φ25 | 1105 | 168 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12×φ30 | 1343 | 390 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16×φ30 | 1516 | 505 |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16×φ34 | 1678 | 736 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16×φ34 | 1849 | 1027 |
公稱壓力PN4.0MPa外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm)
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z×φd | H | 重量kg |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4×φ18 | 665 | 58 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8×φ18 | 680 | 68 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8×φ18 | 752 | 80 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8×φ23 | 846 | 108 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8×φ25 | 923 | 151 |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8×φ25 | 1087 | 258 |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12×φ30 | 1243 | 366 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 4.5 | 12×φ34 | 1429 | 472 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 4.5 | 16×φ34 | 1608 | 673 |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 4 | 5 | 16×φ34 | 1738 | 804 |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 5 | 16×φ41 | 1897 | 1081 |
公稱壓力PN6.4MPa外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm)
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z×φd | H | 重量kg |
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4×Φ23 | 667 | 68 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8×Φ23 | 685 | 72 |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8×Φ23 | 748 | 88 |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8×Φ25 | 845 | 117 |
125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 3 | 4.5 | 8×Φ30 | 935 | 158 |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8×Φ34 | 1090 | 314 |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12×Φ34 | 1253 | 432 |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 3 | 4.5 | 12×Φ41 | 1449 | 595 |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 4 | 4.5 | 16×Φ41 | 1867 | 721 |
350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 422 | 60 | 4 | 5 | 16×Φ41 | 1931 | 963 |
400 | 950 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 4 | 5 | 16×Φ48 | 2017 | 1129 |
500 | 1150 | 800 | 705 | 640 | 576 | 70 | 4 | 5 | 20×Φ54 | 2459 | 1493 |
公稱壓力PN10MPa外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm)
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z×φd | H | 重量kg |
50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4×Φ25 | 781 | 78 |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 3 | 4 | 8×Φ25 | 830 | 96 |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 3 | 4 | 8×Φ25 | 865 | 126 |
100 | 350 | 265 | 210 | 175 | 150 | 38 | 3 | 4 | 8×Φ30 | 1179 | 134 |
125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 3 | 4.5 | 8×Φ34 | 1190 | 200 |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12×Φ34 | 1201 | 352 |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12×Φ41 | 1611 | 484 |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 3 | 4.5 | 12×Φ41 | 1903 | 608 |
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 4 | 4.5 | 16×Φ48 | 2054 | 757 |
350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 422 | 76 | 4 | 5 | 16×Φ54 | 2132 | 994 |
400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 474 | 80 | 4 | 5 | 16×Φ54 | 2321 | 1269 |
公稱壓力PN16MPa外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm)
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z×φd | H | 重量kg |
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 95 | 36 | 3 |
| 8×Φ25 | 700 | 250 |
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 3 |
| 8×Φ30 | 750 | 250 |
80 | 390 | 260 | 205 | 168 | 130 | 46 | 3 |
| 8×Φ30 | 815 | 250 |
100 | 450 | 300 | 240 | 200 | 160 | 48 | 3 |
| 8×Φ34 | 860 | - |
125 | 525 | 355 | 285 | 238 | 190 | 60 | 3 |
| 8×Φ41 | 970 | - |
150 | 600 | 390 | 318 | 270 | 205 | 66 | 3 |
| 12×Φ41 | 1224 | - |
200 | 750 | 480 | 400 | 345 | 275 | 78 | 3 |
| 12×Φ48 | 1490 | - |
公稱壓力PN20MPa外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm)
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z×φd | H | 重量kg |
50 | 350 | 210 | 160 | 128 | 40 | 3 | 8×Φ27 | 712 | - |
65 | 410 | 260 | 203 | 165 | 48 | 3 | 8×Φ30 | 765 | - |
80 | 470 | 290 | 230 | 190 | 54 | 3 | 8×Φ34 | 850 | - |
100 | 550 | 360 | 292 | 245 | 66 | 3 | 8×Φ41 | 980 | - |
125 | 650 | 385 | 318 | 270 | 76 | 3 | 12×Φ41 | 1080 | - |
150 | 750 | 440 | 360 | 305 | 82 | 3 | 12×Φ48 | 1240 | - |
天津貝爾自動化儀表技術(shù)股份公司
電話(TEL):022-27772369,27795091 傳真(FAX):022-27529983 E-mail:fw@bellaut.com