產(chǎn)品特點(diǎn)
·超短結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度,節(jié)省材料,可使管路系統(tǒng)整體重量大大減輕。
·占用有效空間小,能有效支持管道的強(qiáng)度,減少管道振動(dòng)的可能性。
·閘板選用奧氏體不銹鋼,耐腐性能大大提高,可有效防止由于閘板腐蝕而引起的泄漏。
·配有多回轉(zhuǎn)式電動(dòng)裝置,使閥板作上下直線運(yùn)動(dòng),實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制閥門(mén)的打開(kāi)或關(guān)閉。
·應(yīng)用于污水、造紙、化工、煤炭、制糖等領(lǐng)域,特別適合于造紙行業(yè)在管道上作調(diào)節(jié)與節(jié)流使用。
執(zhí)行器主要參數(shù)
電源:380V 50Hz (特殊要求可在訂貨時(shí)提出);
工作環(huán)境:環(huán)境溫度:-20℃~+60℃;相對(duì)濕度:≤90%(25℃時(shí));周?chē)諝獠缓g性等物質(zhì);
防護(hù)等級(jí):IP55;
工作制:為短時(shí)工作制,額定工作時(shí)間10分鐘。
閥體主要零部件材料
零件名稱 | 材質(zhì)說(shuō)明 |
名 稱 | 牌 號(hào) |
閥 體 | 碳素鋼、不銹鋼 | WCB、CF8(304)、CF3(304L)、CF8M(316)、CF3M(316L) |
閥 桿 | 不銹鋼 | 304、316、2Cr13 |
閘 板 | 不銹鋼 | 304、316、304L、316L、2Cr13 |
密 封 面 | 硬質(zhì)合金、聚四氟乙烯 |
|
填 料 | V型聚四氟乙烯、柔性石墨 |
|
外形尺寸圖表
尺寸表 單位:mm
公稱壓力 MPa | 公稱通徑 DN(mm) | L | D | D1 | D2 | H | n-M | D0 |
1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 330 | 4-M16 | 180 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 360 | 4-M16 | 180 |
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 390 | 4-M16 | 220 |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 440 | 8-M16 | 220 |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 510 | 8-M16 | 230 |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 600 | 8-M20 | 280 |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 700 | 8-M20 | 360 |
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 840 | 12-M20 | 360 |
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 960 | 12-M20 | 400 |
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 1110 | 16-M20 | 400 |
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 1250 | 16-M22 | 400 |
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1380 | 20-M22 | 530 |
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1530 | 20-M22 | 530 |
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1800 | 20-M27 | 600 |
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 2150 | 24-M27 | 600 |
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2420 | 24-M30 | 680 |
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2680 | 28-M30 | 680 |
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 3100 | 28-M30 | 700 |
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 3450 | 32-M36 | 800 |
1.6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 330 | 4-M16 | 180 |
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 360 | 4-M16 | 180 |
80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 390 | 8-M16 | 220 |
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 440 | 8-M16 | 220 |
125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 510 | 8-M16 | 230 |
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 600 | 8-M20 | 280 |
200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 700 | 12-M20 | 360 |
250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 840 | 12-M22 | 360 |
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 960 | 12-M22 | 400 |
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 1110 | 16-M22 | 400 |
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 1250 | 16-M27 | 400 |
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1380 | 20-M27 | 530 |
500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1530 | 20-M30 | 530 |
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1800 | 20-M36 | 600 |
700 | 165 | 910 | 840 | 788 | 2150 | 24-M36 | 600 |
800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 2420 | 24-M36 | 680 |
900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | 2680 | 28-M36 | 680 |
1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 3100 | 28-M42 | 700 |
1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 3450 |
|
|
天津貝爾自動(dòng)化儀表技術(shù)股份公司
電話(TEL):022-27772369,27795091 傳真(FAX):022-27529983 E-mail:fw@bellaut.com