產(chǎn)品特點(diǎn)
· 截止閥的啟閉件是塞形的閥瓣,密封面呈平面或錐面,閥瓣沿流體的中心線作直線運(yùn)動(dòng)。
· 截止閥只適用于全開(kāi)和全關(guān),不允許作調(diào)節(jié)和節(jié)流。
· 截止閥屬于強(qiáng)制密封式閥門(mén),所以在閥門(mén)關(guān)閉時(shí),必須向閥瓣施加壓力,以強(qiáng)制密封面不泄漏。
· 截止閥介質(zhì)的流向,采用自上而下,以減小閥桿受力。
· 截止閥開(kāi)啟時(shí),閥瓣的開(kāi)啟高度,為公稱(chēng)直徑的25%~30%時(shí),流量接近100%。
零部件材質(zhì)及適用介質(zhì)
閥體 | 閥蓋 | 閥瓣 | 密封面 | 閥桿 | 填料 | 適用介質(zhì) |
WCB | WCB+D507MO | D577 | 2Cr13 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 |
ZG1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti | Stellite6 | 1Cr18Ni9Ti | PTFE | 硝酸類(lèi) |
Stellite12 |
ZG1Cr18Ni2Mo2Ti | CF8M | 1Cr18Ni2Mo2Ti | 1Cr18Ni2Mo2Ti | PTFE | 磷酸類(lèi) |
Stellite12 | 堿類(lèi)、混酸 |
ZG0Cr17Ni14M02 | CF3M | Stellite6 | 316L | PTFE | 磷酸類(lèi) |
Stellite12 | 尿素、甲胺液 |
ZG1Cr5MO | ZG1Cr5MO | Stellite6 | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 |
Stellite12 |
外形尺寸圖表
公稱(chēng) 壓力 | 公稱(chēng) 通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 |
PN (MPa) | DN (mm) | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | D0 | H | 質(zhì)量 (kg) |
1.6 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-φ14 | 160 | 253 | 8 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 15 | 4-φ18 | 160 | 280 | 12 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-φ18 | 200 | 312 | 16 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-φ18 | 200 | 321 | 16 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-φ18 | 240 | 325 | 22 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-φ18 | 240 | 355 | 31 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-φ18 | 280 | 415 | 45 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-φ18 | 320 | 460 | 80 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-φ23 | 360 | 510 | 97 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-φ23 | 360 | 590 | 169 |
2.5 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-φ14 | 160 | 285 | 7.5 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-φ18 | 180 | 302 | 8.5 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-φ18 | 200 | 355 | 12.5 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-φ18 | 240 | 362 | 16 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-φ18 | 280 | 325 | 25 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | 280 | 369 | 30 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-φ23 | 300 | 370 | 35 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-φ25 | 400 | 558 | 89 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-φ25 | 400 | 611 | 98 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-φ25 | 400 | 721 | 170 |
天津貝爾自動(dòng)化儀表技術(shù)股份公司
電話(TEL):022-27772369,27795091 傳真(FAX):022-27529983 E-mail:fw@bellaut.com