特點及用途
電動截止閥由多回轉(zhuǎn)的電動執(zhí)行機構(gòu)與截止閥兩部分組成。截止閥的啟閉件是塞形的閥瓣,密封面呈平面或錐面,閥瓣沿流體的中心線作直線運動。截止閥只適用于全開和全關(guān),不允許作調(diào)節(jié)和節(jié)流。截止閥屬于強制密封式閥門,所以在閥門關(guān)閉時,必須向閥瓣施加壓力,以強制密封面不泄漏。截止閥介質(zhì)的流向,采用自上而下,以減小閥桿受力。截止閥開啟時,閥瓣的開啟高度,為公稱直徑的25%~30%時,流量接近100%。
截止閥工作行程小,啟閉時間短;密封性好,密封面間摩擦力??;流體阻力大,開啟和關(guān)閉所需力較大;不適于帶顆粒、粘度較大的介質(zhì),介質(zhì)的流向應(yīng)與閥體所示箭頭方向一致。法蘭連接的電動截止閥適用于公稱壓力PN1.6~16MPa,工作溫度-29~550℃的石油、化工、制藥、化肥、電力等各種行業(yè)的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。
設(shè)計標準
設(shè)計與制造 | GB/T12235 |
連接尺寸 | 結(jié)構(gòu)長度 | GB/T12221 |
法蘭尺寸 | JB/T79 |
檢驗與試驗 | JB/T9092 |
材 料 | 碳鋼 | GB/T12229 |
不銹鋼 | GB/T12230 |
合金鋼 | Q/ZB66 |
零件材料及用途
閥體 | 閥蓋 | 閥瓣 | 密封面 | 閥桿 | 填料 | 適用介質(zhì) |
WCB | WCB+D507MO | D577 | 2Cr13 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 |
ZG1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti | Stellite6 | 1Cr18Ni9Ti | PTFE | 硝酸類 |
Stellite12 |
ZG1Cr18Ni2Mo2Ti | CF8M | 1Cr18Ni2Mo2Ti | 1Cr18Ni2Mo2Ti | PTFE | 磷酸類 |
Stellite12 | 堿類、混酸 |
ZG0Cr17Ni14M02 | CF3M | Stellite6 | 316L | PTFE | 磷酸類 |
Stellite12 | 尿素、甲胺液 |
ZG1Cr5MO | ZG1Cr5MO | Stellite6 | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 |
Stellite12 |
型號說明
公稱 壓力 | 公稱 通徑 | 標準值 | 參考值 |
PN (MPa) | DN (mm) | L | D | D1 | D2 | D6 | b | n-φd | L1 | H | 質(zhì)量 (kg) |
1.6 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 |
| 16 | 4-φ18 | 590 | 645 | 48 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 |
| 18 | 4-φ18 | 590 | 690 | 60 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 |
| 20 | 8-φ18 | 590 | 715 | 65 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 |
| 20 | 8-φ18 | 590 | 770 | 71 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 |
| 22 | 8-φ18 | 590 | 780 | 119 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 |
| 24 | 8-φ23 | 590 | 810 | 210 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 |
| 26 | 12-φ23 | 810 | 967 | 320 |
250 | 622 | 405 | 355 | 320 |
| 30 | 12-φ25 | 810 | 1143 | 550 |
300 | 698 | 460 | 410 | 375 |
| 30 | 12-φ25 | 830 | 1292 | 785 |
2.5 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 |
| 20 | 4-φ18 | 590 | 645 | 50 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 |
| 22 | 8-φ18 | 590 | 690 | 65 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 |
| 22 | 8-φ18 | 590 | 715 | 67 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 |
| 24 | 8-φ23 | 590 | 770 | 73 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 |
| 28 | 8-φ25 | 590 | 780 | 127 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 |
| 30 | 8-φ25 | 810 | 810 | 215 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 |
| 34 | 12-φ25 | 810 | 967 | 322 |
250 | 622 | 425 | 370 | 332 |
| 36 | 12-φ30 | 830 | 1143 | 585 |
300 | 698 | 485 | 430 | 390 |
| 40 | 16-φ30 | 830 | 1292 | 795 |
4 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-φ18 | 590 | 645 | 61 |
60 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-φ18 | 590 | 690 | 75 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-φ18 | 590 | 715 | 84 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-φ23 | 590 | 770 | 101 |
4 | 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-φ25 | 810 | 782 | 207 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-φ25 | 810 | 875 | 226 |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-φ30 | 830 | 1160 | 399 |
6.4 | 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-φ23 | 590 | 710 | 64 |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-φ23 | 590 | 750 | 77 |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-φ23 | 590 | 785 | 86 |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-φ25 | 810 | 837 | 171 |
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-φ30 | 810 | 1031 | 243 |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-φ34 | 830 | 1066 | 296 |
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-φ34 | 830 | 1213 | 420 |
執(zhí)行器主要參數(shù)
電 源:380V 50Hz (特殊要求可在訂貨時提出);
工作環(huán)境:環(huán)境溫度:-20℃~+60℃; 相對濕度:≤90%(25℃時);
周圍空氣不含腐蝕性等物質(zhì);
防護等級:IP55;
工 作 制:為短時工作制,額定工作時間10分鐘。
天津貝爾自動化儀表技術(shù)股份公司
電話(TEL):022-27772369,27795091 傳真(FAX):022-27529983 E-mail:fw@bellaut.com