產(chǎn)品特點(diǎn)
·橡膠全襯里,橡膠硫化于閥體內(nèi)壁,橡膠與閥體內(nèi)壁接觸處無任何滲漏。
·襯膠牢固,避免了移動和冗起,可靠性高。
·橡膠及閥板密封設(shè)計合理,扭力小,密封壓力高,且為無氣泡緊密密封。
·法蘭連接,對中性好,可用于管道末端。
·配BSQ系列角行程電動執(zhí)行器,輸出力矩大,操作簡單,經(jīng)濟(jì)實(shí)用。
性能規(guī)范
·閥體材料:鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼
·密封圈材料:乙丙橡膠(EPDM) -40~+125℃
·丁晴橡膠(NBR) -20~+82℃
·硅橡膠(SI) -70~+150℃
·氟橡膠(VITON) -23~+150℃
·聚四氟乙烯塑料(PTFE) +10~+150℃
·適 用 介 質(zhì):淡水、污水、海水、空氣、蒸汽、食品、藥品、各種油類、酸類、堿類、鹽類等。
執(zhí)行器主要參數(shù)
·電源:380V 50Hz (特殊要求可在訂貨時提出);
·工作環(huán)境:環(huán)境溫度:-20℃~+60℃;相對濕度:≤90%(25℃時);周圍空氣不含腐蝕性等物質(zhì);
·防護(hù)等級:IP55;
·工作制:為短時工作制,額定工作時間10分鐘。
外形尺寸
公稱通徑DN | 結(jié)構(gòu)長度L | 外形尺寸(參考值) | 連接(標(biāo)準(zhǔn)值) |
H | H3 | A3 | B3 | PN0.6MPa | PN1.0MPa |
mm | inch | 短 | 長 | D | D1 | z- d | D | D1 | z- d |
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 530 | 250 | 255 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 5/2 | 112 | 170 | 115 | 530 | 250 | 255 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 565 | 250 | 255 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 600 | 250 | 255 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 640 | 250 | 255 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 705 | 300 | 315 | 165 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 775 | 300 | 315 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 945 | 300 | 315 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 1070 | 300 | 315 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 1140 | 300 | 315 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1210 | 300 | 315 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1335 | 575 | 714 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1415 | 575 | 714 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 |
600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1605 | 656 | 810 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 |
700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1844 | 656 | 810 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 |
800 | 32 | 318 | 470 | 530 | 2040 | 656 | 810 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 2255 | 785 | 863 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 2380 | 785 | 863 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2640 | 785 | 863 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 |
1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 2886 | 8410 | 890 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 |
1600 | 64 | 600 | 790 | 1030 | 3156 | 810 | 890 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 |
1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 3421 | 830 | 930 | 2045 | 1970 | 44-39 | 2115 | 2020 | 44-48 |
天津貝爾自動化儀表技術(shù)股份公司
電話(TEL):022-27772369,27795091 傳真(FAX):022-27529983 E-mail:fw@bellaut.com