產(chǎn)品特點(diǎn)
·體積小,重量輕,結(jié)構(gòu)合理。
·具有抗腐蝕,耐高溫,耐磨損等特性。
·有很好的機(jī)械性能,并且密封性能好,可達(dá)到零泄漏。
·配BELL系列開(kāi)關(guān)型角行程電動(dòng)執(zhí)行器,使用簡(jiǎn)便,有電機(jī)過(guò)熱、過(guò)力矩等多種保護(hù)功能,做切斷或接通管道中介質(zhì)使用。
性能參數(shù)表
公稱通徑DN | 100~1000 |
| mm |
公稱壓力PN | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| MPa |
試驗(yàn)壓力 | 密封 | 1.1 | 1.76 | 1.1 |
|
殼體 | 1.5 | 2.4 | 1.5 |
|
適用介質(zhì) | 氣體、水、蒸汽、煤氣以及各類(lèi)酸、堿、鹽等弱腐蝕類(lèi)介質(zhì) |
泄漏量 | 按國(guó)標(biāo)JBT8527-97《金屬密封蝶閥》標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行閥門(mén)的性能實(shí)驗(yàn),可達(dá)到零泄漏 |
主要零部件材質(zhì)
閥 體 | 閥 板 | 轉(zhuǎn) 軸 | 閥板密封圈 | 軸 套 | 填 料 |
Q235-A 0Cr19Ni9 0Cr19Ni12Mo2Ti | Q235-A 0Cr19Ni9 0Cr19Ni12Mo2Ti | 1Cr17Ni2
| 不銹鋼及 多種復(fù)合體 | SJ-1 ZCuZn38Mn2Pb2 | 石墨 |
壓力溫度等級(jí)
最高溫度℃ | ≤20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 閥體 材質(zhì) |
公稱壓力MPa |
|
0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.225 | 0.2 | 0.175 | 0.15 | - | 碳鋼 |
0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.54 | 0.48 | 0.42 | 0.36 | - |
1.0 | 1.00 | 1.00 | 0.9 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | - |
1.6 | 1.60 | 1.60 | 1.44 | 1.28 | 1.12 | 0.96 | - |
2.5 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 1.75 | 1.50 |
0.25 | 0.238 | 0.215 | 0.201 | 0.189 | 0.177 | 0.166 | 0.159 | 不銹鋼 |
0.6 | 0.57 | 0.52 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | 0.40 | 0.38 |
1.0 | 0.95 | 0.86 | 0.81 | 0.76 | 0.71 | 0.66 | 0.63 |
1.6 | 1.52 | 1.31 | 1.29 | 1.21 | 1.13 | 1.06 | 1.01 |
2.5 | 2.38 | 2.15 | 2.01 | 1.89 | 1.77 | 1.66 | 1.59 |
執(zhí)行器主要參數(shù)
·輸入信號(hào):開(kāi)關(guān)量;
·輸出信號(hào):開(kāi)關(guān)量和4—20mA DC;
·阻尼特性:無(wú)擺動(dòng);
·電源電壓:三相380V 50Hz 單相220V 50Hz(可訂制其他電源);
·工作環(huán)境溫度: -25℃~+70℃;
·工作環(huán)境濕度:≤85%,周?chē)諝獠缓懈g性質(zhì);
·防護(hù)等級(jí): IP65;
外形尺寸
|
|
|
|
公稱 通徑 | L | H0 | H | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa |
D1 | Z-d | D1 | Z-d | D1 | Z-d |
100 | 56 | 485 | 140 | 180 | 4-18 | 180 | 8-18 | 190 | 8-22 |
125 | 64 | 532 | 170 | 210 | 4-18 | 210 | 8-18 | 220 | 8-26 |
150 | 70 | 667 | 180 | 240 | 4-22 | 240 | 8-22 | 250 | 8-26 |
200 | 71 | 787 | 210 | 295 | 4-22 | 295 | 12-22 | 310 | 12-26 |
250 | 76 | 823 | 240 | 350 | 4-22 | 355 | 12-26 | 370 | 12-30 |
300 | 83 | 908 | 290 | 400 | 4-22 | 410 | 12-26 | 430 | 12-30 |
350 | 92 | 964 | 320 | 460 | 4-22 | 470 | 16-26 | 490 | 16-33 |
400 | 102 | 1022 | 350 | 515 | 4-26 | 525 | 16-30 | 550 | 16-36 |
450 | 114 | 1390 | 380 | 565 | 4-26 | 585 | 20-30 | 600 | 20-36 |
500 | 127 | 1450 | 410 | 620 | 4-26 | 650 | 20-33 | 660 | 20-36 |
600 | 154 | 1640 | 470 | 725 | 4-30 | 770 | 20-36 | 770 | 20-39 |
700 | 165 | 1844 | 550 | 840 | 4-30 | 840 | 24-36 | 875 | 24-42 |
800 | 190 | 2040 | 640 | 950 | 4-33 | 950 | 24-39 | 990 | 24-48 |
900 | 203 | 2255 | 710 | 1050 | 4-33 | 1050 | 28-39 | 1090 | 28-48 |
1000 | 216 | 2380 | 770 | 1160 | 4-36 | 1170 | 28-42 | 1210 | 28-56 |
天津貝爾自動(dòng)化儀表技術(shù)股份公司
電話(TEL):022-27772369,27795091 傳真(FAX):022-27529983 E-mail:fw@bellaut.com