產(chǎn)品特點(diǎn)
·體積小,重量輕,結(jié)構(gòu)合理。
·具有抗腐蝕,耐高溫,耐磨損等特性。
·有很好的機(jī)械性能,并且密封性能好,可達(dá)到零泄漏。
·配BAW系列角行程氣動(dòng)執(zhí)行器,可控制較大口徑對(duì)夾三偏心蝶閥。
·所配氣動(dòng)執(zhí)行器必須帶有氣動(dòng)定位器,可調(diào)節(jié)閥門開度。
性能參數(shù)表
公稱通徑DN | 100~1000 |
| mm |
公稱壓力PN | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| MPa |
試驗(yàn)壓力 | 密封 | 1.1 | 1.76 | 1.1 |
|
殼體 | 1.5 | 2.4 | 1.5 |
|
適用介質(zhì) | 氣體、水、蒸汽、煤氣以及各類酸、堿、鹽等弱腐蝕類介質(zhì) |
泄漏量 | 按國(guó)標(biāo)JBT8527-97《金屬密封蝶閥》標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行閥門的性能實(shí)驗(yàn),可達(dá)到零泄漏 |
主要零部件材質(zhì)
閥 體 | 閥 板 | 轉(zhuǎn) 軸 | 閥板密封圈 | 軸 套 | 填 料 |
Q235-A 0Cr19Ni9 0Cr19Ni12Mo2Ti | Q235-A 0Cr19Ni9 0Cr19Ni12Mo2Ti | 1Cr17Ni2 | 不銹鋼及 多種復(fù)合體 | SJ-1 ZCuZn38Mn2Pb2 | 石墨 |
壓力溫度等級(jí)
最高溫度 ℃ | ≤20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 閥體 材質(zhì) |
公稱壓力 MPa |
|
0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.225 | 0.2 | 0.175 | 0.15 | - | 碳鋼 |
0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.54 | 0.48 | 0.42 | 0.36 | - |
1.0 | 1.00 | 1.00 | 0.9 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | - |
1.6 | 1.60 | 1.60 | 1.44 | 1.28 | 1.12 | 0.96 | - |
2.5 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 1.75 | 1.50 |
0.25 | 0.238 | 0.215 | 0.201 | 0.189 | 0.177 | 0.166 | 0.159 | 不銹鋼 |
0.6 | 0.57 | 0.52 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | 0.40 | 0.38 |
1.0 | 0.95 | 0.86 | 0.81 | 0.76 | 0.71 | 0.66 | 0.63 |
1.6 | 1.52 | 1.31 | 1.29 | 1.21 | 1.13 | 1.06 | 1.01 |
2.5 | 2.38 | 2.15 | 2.01 | 1.89 | 1.77 | 1.66 | 1.59 |
執(zhí)行器主要參數(shù)
?
1、使用介質(zhì):清潔、干燥、且不含腐蝕性的壓縮空氣
2、工作氣源壓力:0.3~0.7MPa
3、工作環(huán)境溫度:標(biāo)準(zhǔn)型:-20℃~+80℃
高溫型:-20℃~+180℃
4、回轉(zhuǎn)角度:90°±3°
5、所配氣動(dòng)定位器輸入、輸出信號(hào):4~20mA(其他信號(hào)可訂制)
外形尺寸
公稱 通徑 | L | H0 | A | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa |
D1 | Z-d | D1 | Z-d | D1 | Z-d |
100 | 56 | 524 | 355 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 | 190 | 8-22 |
125 | 64 | 570 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 | 220 | 8-26 |
150 | 70 | 635 | 355 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 | 250 | 8-26 |
200 | 71 | 690 | 405 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 | 310 | 12-26 |
250 | 76 | 767 | 405 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 | 370 | 12-30 |
300 | 83 | 890 | 450 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 | 430 | 12-30 |
350 | 92 | 952 | 450 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 | 490 | 16-33 |
400 | 102 | 1070 | 450 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 | 550 | 16-36 |
450 | 114 | 1140 | 650 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 | 600 | 20-36 |
500 | 127 | 1200 | 650 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 | 660 | 20-36 |
600 | 154 | 1380 | 850 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 | 770 | 20-39 |
700 | 165 | 1580 | 850 | 840 | 20-30 | 840 | 24-36 | 875 | 24-42 |
800 | 190 | 1760 | 1250 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 | 990 | 24-48 |
900 | 203 | 1914 | 1250 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 | 1090 | 28-48 |
1000 | 216 | 2040 | 1250 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 | 1210 | 28-56 |
天津貝爾自動(dòng)化儀表技術(shù)股份公司
電話(TEL):022-27772369,27795091 傳真(FAX):022-27529983 E-mail:fw@bellaut.com