產(chǎn)品特點(diǎn)
·結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、小巧輕便、運(yùn)輸、安裝、拆卸容易。
·只需旋轉(zhuǎn)90°,開(kāi)關(guān)迅速。操作扭矩小,省力輕巧。
·獨(dú)特的三偏心設(shè)計(jì),密封性能好,使用壽命長(zhǎng),可達(dá)到零泄漏。
·選擇不同的零部件材質(zhì),可適用于多種介質(zhì)。
主要零部件材質(zhì)及性能規(guī)范
閥體、閥板 | 閥座密封圈 | 閥桿 | 填料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度 |
碳鋼 | 不銹鋼 | 2Cr13 | 柔性石墨 | 水、油品、氣體 | ≤400℃ |
碳鋼 | 堆焊硬質(zhì)合金 | 2Cr13 | 柔性石墨 | 水、油品、氣體 | ≤400℃ |
不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 聚四氟乙烯 | 腐蝕性介質(zhì) | ≤150℃ |
不銹鋼 | 堆焊硬質(zhì)合金 | 不銹鋼 | 聚四氟乙烯 | 腐蝕性介質(zhì) | ≤150℃ |
外形尺寸
公稱(chēng)通徑 DN | 公稱(chēng)壓力 1.0MPa |
L | D | D1 | D2 | b | Z-φd |
DN50 | 108 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-φ18 |
DN65 | 112 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-φ18 |
DN80 | 114 | 195 | 160 | 135 | 20 | 4-φ18 |
DN100 | 127 | 215 | 180 | 155 | 22 | 8-φ18 |
DN125 | 140 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-φ18 |
DN150 | 140 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-φ23 |
DN200 | 152 | 335 | 295 | 265 | 24 | 8-φ23 |
DN250 | 165 | 390 | 350 | 320 | 26 | 12-φ23 |
DN300 | 178 | 440 | 400 | 368 | 26 | 12-φ23 |
DN350 | 190 | 500 | 460 | 428 | 26 | 16-φ23 |
DN400 | 216 | 565 | 515 | 482 | 26 | 16-φ25 |
DN450 | 222 | 615 | 565 | 532 | 28 | 20-φ25 |
DN500 | 229 | 670 | 620 | 585 | 28 | 20-φ25 |
公稱(chēng)通徑 DN | 公稱(chēng)壓力 1.6MPa |
L | D | D1 | D2 | b | Z-φd |
DN50 | 108 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-φ18 |
DN65 | 112 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-φ18 |
DN80 | 114 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-φ18 |
DN100 | 127 | 215 | 180 | 155 | 22 | 8-φ18 |
DN125 | 140 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-φ18 |
DN150 | 140 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-φ23 |
DN200 | 152 | 335 | 295 | 265 | 24 | 12-φ23 |
DN250 | 165 | 405 | 355 | 320 | 26 | 12-φ25 |
DN300 | 178 | 460 | 410 | 375 | 28 | 12-φ25 |
DN350 | 190 | 520 | 470 | 435 | 30 | 16-φ25 |
DN400 | 216 | 580 | 525 | 485 | 32 | 16-φ30 |
DN450 | 222 | 640 | 585 | 545 | 34 | 20-φ30 |
DN500 | 229 | 705 | 650 | 608 | 36 | 20-φ34 |
天津貝爾自動(dòng)化儀表技術(shù)股份公司
電話(huà)(TEL):022-27772369,27795091 傳真(FAX):022-27529983 E-mail:fw@bellaut.com