產(chǎn)品特點
·結(jié)構(gòu)簡單、小巧輕便、運輸、安裝、拆卸容易。
·只需旋轉(zhuǎn)90°,開關(guān)迅速。操作扭矩小,省力輕巧。
·獨特的三偏心設計,密封性能好,使用壽命長,可達到零泄漏。
·選擇不同的零部件材質(zhì),可適用于多種介質(zhì)。
主要零部件材質(zhì)及性能規(guī)范
閥體、閥板 | 閥座密封圈 | 閥桿 | 填料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度 |
碳鋼 | 不銹鋼 | 2Cr13 | 柔性石墨 | 水、油品、氣體 | ≤400℃ |
碳鋼 | 堆焊硬質(zhì)合金 | 2Cr13 | 柔性石墨 | 水、油品、氣體 | ≤400℃ |
不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 聚四氟乙烯 | 腐蝕性介質(zhì) | ≤150℃ |
不銹鋼 | 堆焊硬質(zhì)合金 | 不銹鋼 | 聚四氟乙烯 | 腐蝕性介質(zhì) | ≤150℃ |
外形尺寸
公稱通徑 DN | 公稱壓力 1.0MPa |
L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H1 | H2 |
DN50 | 108 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-φ18 | 65 | 220 |
DN65 | 112 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-φ18 | 70 | 220 |
DN80 | 114 | 195 | 160 | 135 | 20 | 4-φ18 | 100 | 220 |
DN100 | 127 | 215 | 180 | 155 | 22 | 8-φ18 | 120 | 235 |
DN125 | 140 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-φ18 | 138 | 260 |
DN150 | 140 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-φ23 | 160 | 290 |
DN200 | 152 | 335 | 295 | 265 | 24 | 8-φ23 | 185 | 325 |
DN250 | 165 | 390 | 350 | 320 | 26 | 12-φ23 | 219 | 370 |
DN300 | 178 | 440 | 400 | 368 | 26 | 12-φ23 | 240 | 413 |
DN350 | 190 | 500 | 460 | 428 | 26 | 16-φ23 | 270 | 443 |
DN400 | 216 | 565 | 515 | 482 | 26 | 16-φ25 | 305 | 513 |
DN450 | 222 | 615 | 565 | 532 | 28 | 20-φ25 | 345 | 548 |
DN500 | 229 | 670 | 620 | 585 | 28 | 20-φ25 | 363 | 608 |
DN600 | 267 | 780 | 725 | 685 | 34 | 20-φ30 | 431 | 703 |
DN700 | 292 | 895 | 840 | 800 | 34 | 24-φ30 | 488 | 768 |
DN800 | 318 | 1010 | 950 | 905 | 36 | 24-φ34 | 540 | 859 |
DN900 | 330 | 1110 | 1050 | 1005 | 38 | 28-φ34 | 608 | 905 |
DN1000 | 410 | 1220 | 1160 | 1115 | 38 | 28-φ34 | 715 | 980 |
公稱通徑 DN | 公稱壓力 1.6MPa |
L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H1 | H2 |
DN50 | 108 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-φ18 | 65 | 220 |
DN65 | 112 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-φ18 | 70 | 220 |
DN80 | 114 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-φ18 | 100 | 220 |
DN100 | 127 | 215 | 180 | 155 | 22 | 8-φ18 | 120 | 235 |
DN125 | 140 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-φ18 | 138 | 260 |
DN150 | 140 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-φ23 | 160 | 290 |
DN200 | 152 | 335 | 295 | 265 | 24 | 12-φ23 | 185 | 325 |
DN250 | 165 | 405 | 355 | 320 | 26 | 12-φ25 | 219 | 370 |
DN300 | 178 | 460 | 410 | 375 | 28 | 12-φ25 | 240 | 413 |
DN350 | 190 | 520 | 470 | 435 | 30 | 16-φ25 | 270 | 443 |
DN400 | 216 | 580 | 525 | 485 | 32 | 16-φ30 | 305 | 513 |
DN450 | 222 | 640 | 585 | 545 | 34 | 20-φ30 | 345 | 548 |
DN500 | 229 | 705 | 650 | 608 | 36 | 20-φ34 | 363 | 608 |
DN600 | 267 | 840 | 770 | 718 | 38 | 20-φ41 | 431 | 703 |
DN700 | 292 | 910 | 840 | 788 | 40 | 24-φ41 | 488 | 768 |
DN800 | 318 | 1020 | 950 | 898 | 42 | 24-φ41 | 540 | 859 |
DN900 | 330 | 1120 | 1050 | 998 | 44 | 28-φ41 | 608 | 905 |
DN1000 | 410 | 1255 | 1170 | 1110 | 46 | 28-φ48 | 715 | 980 |
公稱通徑 DN | 公稱壓力 2.5MPa |
L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H1 | H2 |
DN50 | 108 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-φ18 | 65 | 220 |
DN65 | 112 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-φ18 | 70 | 220 |
DN80 | 114 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | 100 | 220 |
DN100 | 127 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-φ23 | 120 | 235 |
DN125 | 140 | 270 | 220 | 188 | 26 | 8-φ25 | 138 | 260 |
DN150 | 140 | 300 | 250 | 218 | 25 | 8-φ25 | 160 | 290 |
DN200 | 152 | 360 | 310 | 278 | 25 | 12-φ25 | 185 | 325 |
DN250 | 165 | 425 | 370 | 332 | 30 | 12-φ30 | 219 | 370 |
DN300 | 178 | 485 | 430 | 390 | 30 | 16-φ30 | 240 | 413 |
DN350 | 190 | 550 | 490 | 448 | 34 | 16-φ34 | 270 | 443 |
DN400 | 216 | 610 | 550 | 505 | 34 | 16-φ34 | 305 | 513 |
DN450 | 222 | 660 | 600 | 555 | 34 | 20-φ34 | 345 | 548 |
DN500 | 229 | 730 | 660 | 610 | 41 | 20-φ41 | 363 | 608 |
DN600 | 267 | 840 | 770 | 718 | 41 | 20-φ41 | 431 | 703 |
DN700 | 292 | 955 | 875 | 815 | 48 | 24-φ48 | 488 | 768 |
DN800 | 318 | 1070 | 990 | 930 | 48 | 24-φ48 | 540 | 859 |
DN900 | 330 | 1180 | 1090 | 1025 | 54 | 28-φ54 | 608 | 905 |
DN1000 | 410 | 1305 | 1210 | 1140 | 58 | 28-φ58 | 715 | 980 |
天津貝爾自動化儀表技術(shù)股份公司
電話(TEL):022-27772369,27795091 傳真(FAX):022-27529983 E-mail:fw@bellaut.com