產(chǎn)品特點(diǎn)
·O型球閥適合切斷作用,常用于兩位式控制。
·它流路簡單,全開時完全形成直管通道,壓力損失極小。
·球閥旋轉(zhuǎn)90°即可全關(guān)全開,啟閉迅速。磨擦系數(shù)低,操作力矩小。
·閥門密封性好,多種閥座材料、適應(yīng)范圍廣。
·手柄操作,閥門全開、全關(guān)位置有鎖定孔,確保閥門處于正確的位置。
·特別適用于高粘度、懸浮液、紙漿等流體場合。
零部件材料表
零件名稱 | 材質(zhì) |
碳鋼 | 不銹鋼 |
GB | ASTM | GB | ASTM |
閥體、閥蓋 | WCB | A216-WCB | ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | A351-CF8 A351-CF8M A351-CF3 A351-CF3M |
球體 | 2Cr13 1Cr18Ni9 | A276-304 |
閥桿 | 2Cr13 | 276-410 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti | A276-304;A276-304L A276-316;A276-316L |
密封圈 | PTFE/尼龍/填充F4/碳纖維/2Cr13+STL |
填料、墊片 | PTFE/石棉盤根/柔性石墨 |
螺母 | 35 | A105-1035 | 不銹鋼 |
雙頭螺栓 | 35CrMoA | A193-B7 | 不銹鋼 |
外形尺寸
壓力級 | 公稱通徑DN | L | d | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φdo | H | E |
PN16 | 25 | 150 | 25 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | 90 | 170 |
32 | 165 | 32 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 107 | 200 |
40 | 180 | 38 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 127 | 250 |
50 | 200 | 51 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 140 | 250 |
65 | 220 | 64 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 164 | 350 |
80 | 250 | 76 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 177 | 350 |
100 | 280 | 102 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 206 | 420 |
125 | 320 | 127 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 292 | 700 |
150 | 360 | 152 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 320 | 1000 |
200 | 400 | 203 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 365 | 1300 |
PN25 | 25 | 150 | 25 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | 90 | 170 |
32 | 165 | 32 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 107 | 200 |
40 | 180 | 38 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 127 | 250 |
50 | 200 | 51 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 140 | 250 |
65 | 220 | 64 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 164 | 350 |
80 | 250 | 76 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 177 | 350 |
100 | 320 | 102 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 206 | 420 |
125 | 360 | 127 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 292 | 700 |
150 | 400 | 152 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 320 | 1000 |
200 | 550 | 203 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 365 | 1300 |
PN40 | 25 | 165 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 90 | 170 |
32 | 178 | 32 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 107 | 200 |
40 | 190 | 38 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 127 | 250 |
50 | 220 | 51 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 140 | 250 |
65 | 250 | 64 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 164 | 350 |
80 | 280 | 76 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 177 | 350 |
100 | 320 | 102 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 206 | 420 |
125 | 400 | 127 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 292 | 700 |
150 | 400 | 152 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 320 | 1000 |
200 | 550 | 203 | 375 | 320 | 282 | 38 | 3 | 12-30 | 365 | 1300 |
天津貝爾自動化儀表技術(shù)股份公司
電話(TEL):022-27772369,27795091 傳真(FAX):022-27529983 E-mail:fw@bellaut.com